MIAMI

MIA
🏆 III EDICION DOBLE A 2025-2026 (DOBLE A)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
04 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
7 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
19 Jugadores • 63 Hits • AVG .292
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
9 AARON DELGADO 2 3 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .333 .000 .000 .333
23 ADRIAN BAEZ 6 21 18 6 1 0 0 4 4 1 5 3 1 0 .381 .389 .333 .770
3 CARLOS ESPINEL 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 .000
27 DANIEL ESPINEL 7 21 19 2 0 0 2 2 2 1 4 0 0 0 .190 .421 .105 .612
5A DEIKER DIAZ 1 5 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400
41 DYLAN OCHOA 6 21 15 6 0 0 1 2 3 6 2 1 0 0 .571 .600 .400 1.171
3B ERICK RANGEL 3 12 11 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .167 .091 .091 .258
16 GABRIEL ESTRADA 2 4 4 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 .500 1.250 .500 1.750
7 JAVIER ECHENIQUE 7 21 19 4 1 0 0 4 3 2 5 1 0 0 .286 .263 .211 .549
50 JESÚS PALOMO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
13 JOHN ORTEGA 6 21 19 7 2 0 0 2 2 0 2 1 0 0 .429 .474 .368 .902
17 JOSH SINZZA 5 16 13 5 2 0 0 5 2 1 5 0 0 0 .500 .538 .385 1.038
- KERVIS MARTINEZ 7 21 18 5 1 0 0 3 4 2 2 2 0 0 .381 .333 .278 .714
22 KIMMY JIMENEZ 6 22 18 8 3 0 1 6 8 2 3 2 1 0 .500 .778 .444 1.278
1 MANUEL RUIZ 5 12 10 3 0 0 0 2 3 2 4 1 0 0 .417 .300 .300 .717
12 OMAR CORRO 4 10 10 4 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 .400 .600 .400 1.000
14 SAMUEL LUJANO 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .000 .000 .333
69 SANTIAGO BAPTISTA 4 16 14 5 2 0 1 3 3 2 6 1 0 0 .438 .714 .357 1.152
24 SEBASTIAN LA ROSA 4 15 13 4 1 0 0 3 2 1 3 2 1 0 .333 .385 .308 .718
TOTAL EQUIPO 7 250 216 63 15 0 6 39 42 22 55 14 3 0 .376 .444 .292 .820
📊 Pitcheo
9 Lanzadores • 65 Ponches • ERA 3.38
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
16 GABRIEL ESTRADA 3 1 2 0 16.1 18 8 7 6 21 1 3.86 1.47
- HUGO CARABALLO 1 0 0 1 4.0 1 0 0 1 4 0 0.00 0.50
5 JARLYS CORREA 4 1 0 0 5.1 2 1 1 1 8 1 1.69 0.56
28 JUAN PORRAS 1 1 0 0 4.0 4 3 2 1 4 1 4.50 1.25
38 LUIS ASTUDILLO 1 0 0 0 3.0 2 1 1 3 2 0 3.00 1.67
18B NICK GAMBOA 2 0 0 0 3.0 5 2 2 1 2 1 6.00 2.00
3A RICARDO BEOMONT 2 0 0 0 6.2 6 5 4 8 7 2 5.40 2.10
69 SANTIAGO BAPTISTA 2 0 0 0 4.0 3 2 1 6 5 0 2.25 2.25
24 SEBASTIAN LA ROSA 2 2 0 0 7.0 8 2 2 6 12 0 2.57 2.00
TOTAL EQUIPO 7 5 2 1 53.1 49 24 20 33 65 6 3.38 1.54
📊 Fildeo
24 Jugadores • 7 Errores • FPCT .968
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
9 AARON DELGADO RF, 2B 2 6.0 0 1 0 0 0 1 1.000
23 ADRIAN BAEZ CF, LF 6 39.0 6 0 0 0 0 6 1.000
3 CARLOS ESPINEL 1B 1 4.0 3 0 0 1 0 3 1.000
27 DANIEL ESPINEL RF 7 43.1 7 1 0 0 0 8 1.000
5A DEIKER DIAZ 3B, SS 1 7.0 1 0 0 0 0 1 1.000
41 DYLAN OCHOA C, 1B 5 36.0 38 7 0 0 0 45 1.000
3B ERICK RANGEL 3B, SS 3 21.1 5 5 0 1 0 10 1.000
16 GABRIEL ESTRADA P, RF 2 20.1 2 2 1 0 0 5 .800
- HUGO CARABALLO P 1 4.0 0 2 0 0 0 2 1.000
5 JARLYS CORREA P 4 5.1 0 0 0 0 0 0 -
7 JAVIER ECHENIQUE SS, 3B 7 34.0 4 10 1 0 0 15 .933
13 JOHN ORTEGA C, 1B 6 40.1 45 4 1 1 0 50 .980
17 JOSH SINZZA 1B, RF 5 15.1 13 1 0 0 0 14 1.000
28 JUAN PORRAS P 1 4.0 0 0 0 0 0 0 -
- KERVIS MARTINEZ LF, 2B, 1B 7 41.1 11 2 0 0 0 13 1.000
22 KIMMY JIMENEZ 2B, 3B, SS 6 42.1 3 5 3 1 0 11 .727
38 LUIS ASTUDILLO P 1 3.0 1 0 0 0 0 1 1.000
1 MANUEL RUIZ 3B, 2B, SS 5 24.0 3 4 0 0 0 7 1.000
18B NICK GAMBOA P 2 3.0 0 0 0 0 0 0 -
12 OMAR CORRO LF, 3B, 1B, RF 4 18.1 3 0 0 0 0 3 1.000
3A RICARDO BEOMONT P 2 6.2 0 1 0 0 0 1 1.000
14 SAMUEL LUJANO CF 1 5.0 1 0 0 0 0 1 1.000
69 SANTIAGO BAPTISTA 2B, P 4 19.0 2 3 0 0 0 5 1.000
24 SEBASTIAN LA ROSA CF, P, LF 4 37.1 12 4 1 1 0 17 .941
TOTAL EQUIPO 7 480.0 160 52 7 5 0 219 .968
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo