COCODRILOS

CCD
🏆 III EDICION SUPER MASTER 2025-2026 (SUPER MASTER)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
04 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
3 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
18 Jugadores • 20 Hits • AVG .294
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- ALEX CARDOZO 3 8 7 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 .125 .000 .000 .125
57 ARTURO ARMAS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11A BRAYNER VALETA 3 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250
15 DELFIN JIMENEZ 3 7 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .143 .143 .143 .286
- ELOY ESCALONA 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
13 FRANKLIN CASTELLANO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
74 GILBERTO MATA 2 5 5 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .400 .400 .400 .800
10 IVAN GARCIA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 .000
12 JESUS GAMERO 2 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
- JOSE ALADEJO 3 5 2 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 .600 .000 .000 .600
- JUAN GONZALEZ 2 6 5 3 2 0 0 5 0 1 1 0 0 0 .667 1.000 .600 1.667
11 LEONARDO MORENO 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 .667
21 MARVIN ACOSTA 3 5 4 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 .400 .250 .250 .650
31 MICHAEL MEDINA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- ORLANDO GUDIÑO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2 PEDRO SALDEÑO 2 5 5 3 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .600 1.000 .600 1.600
288 SANDY GARCIA 3 8 7 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .750 1.143 .714 1.893
22 VICTOR VELASQUEZ 2 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .600 .333 .333 .933
TOTAL EQUIPO 3 78 68 20 5 1 0 10 10 9 16 1 0 0 .385 .397 .294 .782
📊 Pitcheo
4 Lanzadores • 8 Ponches • ERA 19.13
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
11A BRAYNER VALETA 3 0 1 0 7.0 13 13 11 7 2 0 14.14 2.86
31 MICHAEL MEDINA 2 0 1 0 2.1 8 6 6 1 1 1 23.14 3.86
- ORLANDO GUDIÑO 3 0 0 0 6.0 17 13 11 3 4 1 16.50 3.33
22 VICTOR VELASQUEZ 1 0 1 0 0.2 7 6 6 1 1 0 81.00 12.00
TOTAL EQUIPO 3 0 3 0 16.0 45 38 34 12 8 2 19.13 3.56
📊 Fildeo
18 Jugadores • 2 Errores • FPCT .857
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- ALEX CARDOZO SS, 2B 3 3.0 0 1 1 0 0 2 .500
57 ARTURO ARMAS SF1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
11A BRAYNER VALETA P 2 1.2 0 0 0 0 0 0 -
15 DELFIN JIMENEZ 1B, SF2 3 3.0 2 0 0 0 0 2 1.000
- ELOY ESCALONA SF1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
13 FRANKLIN CASTELLANO SS 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
74 GILBERTO MATA C, RF 2 0.0 0 0 0 0 0 0 -
10 IVAN GARCIA SF2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
12 JESUS GAMERO 1B 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
- JOSE ALADEJO CF, LF 3 3.0 0 0 0 0 0 0 -
- JUAN GONZALEZ 3B 2 3.0 2 1 0 0 0 3 1.000
11 LEONARDO MORENO 2B 1 3.0 1 1 1 0 0 3 .667
21 MARVIN ACOSTA CF 2 0.0 0 0 0 0 0 0 -
31 MICHAEL MEDINA RF, P 2 3.0 0 0 0 0 0 0 -
- ORLANDO GUDIÑO P 1 0.2 0 0 0 0 0 0 -
2 PEDRO SALDEÑO C, 2B 2 3.0 3 0 0 0 0 3 1.000
288 SANDY GARCIA LF, 3B 2 3.0 1 0 0 0 0 1 1.000
22 VICTOR VELASQUEZ P, RF 2 0.2 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL EQUIPO 3 27.0 9 3 2 0 0 14 .857
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo