CORREDORES

CRD
🏆 III EDICION SUPER MASTER 2025-2026 (SUPER MASTER)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
04 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
6 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
18 Jugadores • 68 Hits • AVG .333
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
10 ALEX PINO 5 21 19 5 1 0 0 3 4 1 2 2 0 0 .333 .316 .263 .649
8 CARLOS CABARCA 5 23 16 6 1 0 1 5 4 5 4 0 0 0 .565 .625 .375 1.190
37 CARLOS RODRIGUEZ 5 17 16 4 0 0 1 5 2 1 2 0 0 0 .294 .438 .250 .732
18 GUILLERMO DIAZ 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
12 GUNTER SALAYA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
14 HENRY ALVAREZ 6 21 21 12 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 .571 .619 .571 1.190
17 JESUS HERRERA 5 20 18 8 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 .500 .500 .444 1.000
7 JOEL MORALES 2 8 8 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .625 .625 .625 1.250
48 JOSE DUN 2 6 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .667 .333 .333 1.000
63 JUAN IZTURIZ 6 15 11 4 0 0 0 0 6 1 2 0 1 0 .467 .364 .364 .830
16 JUAN MADRID 2 8 7 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 .625 .714 .571 1.339
20 MOISES GARCIA 3 10 10 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 .300 .300 .300 .600
3 OSWALDO ACOSTA 6 19 18 5 2 0 0 2 1 1 5 0 0 0 .316 .389 .278 .705
44 RICHARD APONTE 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
75 RICHARD MOLINA 6 23 23 7 2 0 0 4 3 0 4 2 0 0 .304 .391 .304 .696
11 RODOLFO RUDA 4 12 11 2 1 0 1 2 3 1 1 0 0 0 .250 .545 .182 .795
52 ROLMAN ARGUINZONES 4 8 7 1 0 0 0 0 10 1 2 6 0 0 .250 .143 .143 .393
21 WILMER GRATEROL 6 13 12 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 .077 .000 .000 .077
TOTAL EQUIPO 6 228 204 68 10 0 3 34 41 15 31 12 1 0 .399 .426 .333 .826
📊 Pitcheo
5 Lanzadores • 35 Ponches • ERA 6.18
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
48 JOSE DUN 4 1 2 0 15.1 22 13 11 7 7 0 6.46 1.89
21B JOSMEL ORTEGA 1 0 1 0 1.1 5 5 5 0 1 0 33.75 3.75
63 JUAN IZTURIZ 3 1 0 0 7.2 13 10 10 4 11 1 11.74 2.22
44 RICHARD APONTE 1 0 0 0 0.1 0 0 0 2 0 0 0.00 6.00
11 RODOLFO RUDA 3 1 0 1 19.0 22 4 4 3 16 0 1.89 1.32
TOTAL EQUIPO 6 3 3 1 43.2 62 32 30 16 35 1 6.18 1.79
📊 Fildeo
19 Jugadores • 6 Errores • FPCT .945
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
10 ALEX PINO CF, SS 5 22.2 4 1 0 0 0 5 1.000
8 CARLOS CABARCA C, SS 5 20.0 16 5 0 1 0 21 1.000
37 CARLOS RODRIGUEZ 1B, SF1 4 10.2 5 1 1 0 0 7 .857
18 GUILLERMO DIAZ 1B 1 4.0 6 0 0 0 0 6 1.000
12 GUNTER SALAYA 2B 1 4.0 1 0 0 0 0 1 1.000
14 HENRY ALVAREZ RF 3 12.0 1 0 0 0 0 1 1.000
17 JESUS HERRERA 3B, 1B 4 15.0 5 3 1 1 0 9 .889
7 JOEL MORALES SS 2 3.0 1 0 0 0 0 1 1.000
48 JOSE DUN P, 1B 2 17.1 7 6 1 4 0 14 .929
21B JOSMEL ORTEGA P 1 1.1 0 0 0 0 0 0 -
63 JUAN IZTURIZ 2B, C, P, CF 5 17.0 7 4 0 2 0 11 1.000
16 JUAN MADRID LF 1 7.2 1 2 0 0 0 3 1.000
20 MOISES GARCIA 3B 2 5.1 0 3 0 0 0 3 1.000
3 OSWALDO ACOSTA 2B, SS 5 20.0 7 4 1 2 0 12 .917
44 RICHARD APONTE SF1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
75 RICHARD MOLINA LF, RF, CF 6 23.0 2 0 0 0 0 2 1.000
11 RODOLFO RUDA P, 2B, SF2, 3B 4 9.1 2 2 0 1 0 4 1.000
52 ROLMAN ARGUINZONES LF, 3B, C, RF, P, SF1 4 19.0 3 3 2 0 0 8 .750
21 WILMER GRATEROL RF, C, SF2 4 2.1 1 0 0 0 0 1 1.000
TOTAL EQUIPO 6 213.2 69 34 6 11 0 109 .945
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo