ORIOLES

ORL
🏆 III EDICION SUPER MASTER 2025-2026 (SUPER MASTER)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
04 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
4 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
21 Jugadores • 32 Hits • AVG .291
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
1 ALEXIS FLORES 3 9 7 2 1 0 0 2 2 2 2 2 0 0 .444 .429 .286 .873
18 CESAR AFFANIS 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .000 .000 .500
31 CHERRY CONTRERAS 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 .667
11 DANI FERRER 2 3 3 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 2.000
14 ELLIS DIAZ 3 7 7 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .286 .286 .286 .571
- ENRIQUE RIVAS 1 3 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
10 HECTOR ARISTIGUETA 4 12 10 3 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 .333 .400 .300 .733
9 JHONNY CELIS 4 11 6 0 0 0 0 0 3 5 2 0 0 0 .455 .000 .000 .455
28 JULIO SALAS 4 10 8 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 .300 .125 .125 .425
8 LUIS MENDOZA 4 10 9 2 0 0 0 1 1 1 3 2 0 0 .300 .222 .222 .522
- PEDRO PACHECO 3 9 6 4 3 0 0 2 3 1 0 1 0 0 .778 1.167 .667 1.944
2 PEDRO PALACIOS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
32 PEDRO PANTOJA 4 10 10 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 .100 .100 .100 .200
16 RAFAEL SUCRE 3 7 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .143 .143 .143 .286
19 RAUL POVEA 3 6 5 1 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 .333 .200 .200 .533
13A RICHARD BUITRAGO 3 7 4 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .714 .500 .500 1.214
25 RICHARD CONTRERAS 3 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .333 .333 .833
15 ROMULO BLANCO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
33 WLADIMIR GALLARDO 4 11 10 5 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 .545 .600 .500 1.145
- YEIRE GARCIA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
17 YUMAR DIAZ 3 5 5 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .200 .400 .200 .600
TOTAL EQUIPO 4 132 110 32 7 1 0 19 19 19 25 7 1 0 .402 .373 .291 .774
📊 Pitcheo
4 Lanzadores • 15 Ponches • ERA 6.39
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
1 ALEXIS FLORES 2 0 0 1 1.2 0 0 0 1 0 0 0.00 0.60
6 FELIX MARTINEZ 3 2 0 0 19.0 20 8 7 9 7 0 3.32 1.53
8 LUIS MENDOZA 4 0 2 1 8.0 17 14 12 5 7 0 13.50 2.75
- YEIRE GARCIA 2 0 0 0 2.1 2 4 3 5 1 0 11.57 3.00
TOTAL EQUIPO 4 2 2 2 31.0 39 26 22 20 15 0 6.39 1.90
📊 Fildeo
18 Jugadores • 4 Errores • FPCT .909
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
1 ALEXIS FLORES SS, RF, 2B 3 10.0 1 4 3 1 0 8 .625
31 CHERRY CONTRERAS SF2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
14 ELLIS DIAZ 3B, 1B 2 3.0 3 1 0 2 0 4 1.000
- ENRIQUE RIVAS SS 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
6 FELIX MARTINEZ P 2 0.0 0 0 0 0 0 0 -
10 HECTOR ARISTIGUETA 1B, RF 4 9.0 7 0 0 1 0 7 1.000
9 JHONNY CELIS CF 3 1.0 0 0 0 0 0 0 -
28 JULIO SALAS 3B 4 7.0 0 1 0 0 0 1 1.000
8 LUIS MENDOZA P, LF, 2B 4 4.0 0 0 0 0 0 0 -
- PEDRO PACHECO RF 3 6.0 0 0 0 0 0 0 -
32 PEDRO PANTOJA 2B, SF1 3 1.0 0 1 0 1 0 1 1.000
16 RAFAEL SUCRE CF, SS 3 8.0 3 1 0 1 0 4 1.000
19 RAUL POVEA SF2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
13A RICHARD BUITRAGO LF 3 9.0 2 0 0 0 0 2 1.000
25 RICHARD CONTRERAS CF, SF1 2 1.0 0 0 0 0 0 0 -
33 WLADIMIR GALLARDO C 4 9.0 8 1 1 0 0 10 .900
- YEIRE GARCIA 2B, P 1 8.0 4 3 0 1 0 7 1.000
17 YUMAR DIAZ P, SF1 2 6.0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL EQUIPO 4 82.0 28 12 4 7 0 44 .909
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo